Bu web sitesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaçlar ile sınırlı mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tanımlama Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Üretici | TÜMOSAN | TÜMOSAN | TÜMOSAN | TÜMOSAN |
Ürün Dizayn Tipi | 3.0 DF | 3.5 DF | 4.5 DF | 5.0 DF |
Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk | Oturma | Oturma | Oturma | Oturma |
Yük Kapasitesi / Nominal Yük(Q kg) | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Yük Merkezi Mesafesi(c mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine(x mm) | 490 | 490 | 550 | 550 |
Aks Açıklığı(y mm) | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
Ağırlıklar Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Servis Ağırlığı(kg) | 4460 | 4560 | 6820 | 7260 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)(kg) | 6435/975 | 6935/1075 | 9935/1385 | 10805/1455 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)(kg) | 1690/2720 | 1710/2800 | 2760/4060 | 2870/4390 |
Tekerlekler/Şase Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Lastikler : Dolgu(V), Havalı(P) | P | P | P | P |
Ön Lastik Ölçüleri | 28x9x15-12 PR | 28x9x15-12 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR |
Arka Lastik Ölçüleri | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR |
Tekerlek Sayısı (Ön/Arka) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Tekerlek Ön İz Genişliği(mm) | 1060 | 1060 | 1150 | 1150 |
Tekerlek Arka İz Genişliği(mm) | 985 | 985 | 1135 | 1135 |
Temel Ölçüler Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Devirme Açısı(degrees) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Çatal Taşıyıcı Genişliği(b2 mm) | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Kapalı Konum Asansör Yüksekliği(h1 mm) | 2175 | 2175 | 2385 | 2385 |
Serbest Kaldırma(h2 mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Kaldırma Yüksekliği(h3 mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Açık Konumda Asansör Yüksekliği(h4 mm) | 3300/4460/4700 | 3300/4460/4700 | 3920/4000/4500 | 3920/4000/4500 |
Kabin Yüksekliği(h5 mm) | 2180 | 2180 | 2310 | 2310 |
Uzunluk (Çatal dahil)(L1 mm) | 3880 | 3880 | 4140 | 4330 |
Uzunluk (Çatal Yüzeyine)(L2 mm) | 2810 | 2810 | 3130 | 3130 |
Forklift Genişliği(b1 mm) | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 |
Çatal Ölçüleri(s/e/1 mm) | 45/125/1200 | 45/125/1200 | 55/150/1070 | 55/150/1220 |
Çatal Taşıyıcı (ISO 2328, sınıfı /tip A, B) | 3A | 3A | 3A | 4A |
Yerden Yükseklik (Asasör Altı)(m1 mm) | 135 | 135 | 160 | 160 |
Yerden Yükseklik (Şase Altı)(m2 mm) | 195 | 195 | 215 | 215 |
Çalışma Aralığı (1,000 x 1,200 paletle)(Ast mm) | 4090 | 4090 | 4480 | 4480 |
Dönüş Yarıçapı(Wa mm) | 2400 | 2400 | 2850 | 2850 |
Performans Bilgileri Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Seyahat Hızı ( Yüklü/Yüksüz)(km/h) | 19/20 | 19/20 | 14.5-23 / 15-24 | 14.5-23 / 15-24 |
Asansör Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 490/530 | 490/530 | 455/480 | 455/480 |
Asansör İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 420/500 | 420/500 | 500/500 | 500/500 |
Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü)(%) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Servis Freni (Çalışma/Kontrol) | Ayak/Hidrolik | Ayak/Hidrolik | Ayak/Hidrolik | Ayak/Hidrolik |
Park Freni (Çalışma/Kontrol) | El/Mekanik | El/Mekanik | El/Mekanik | El/Mekanik |
Direksiyon | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Akü, Voltaj / Kapasite(V/ah) | 12 / 90 | 12 / 90 | 12 / 105 | 12 / 105 |
Motor Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Model | TÜMOSAN 3 Silindirli | TÜMOSAN 3 Silindirli | TÜMOSAN 4 Silindirli | TÜMOSAN 4 Silindirli |
Nominal Çıkış (SAE Net)(HP/KW) | 55/40 | 55/40 | 85/62 | 85/62 |
Nominal Devir(min-1) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. Tork (SAE Net)(Nm@mi) | 196 | 196 | 340 | 340 |
Diğer Detaylar Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Sürüş Kontrol Tipi | Otomotik Şanzıman | Otomotik Şanzıman | Otomotik Şanzıman | Otomotik Şanzıman |
Yakıt Tankı Kapasitesi(L) | 75 | 75 | 98 | 98 |
Ataşman Basıncı(bar) | 180 | 180 | 206 | 206 |