Bu web sitesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaçlar ile sınırlı mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Motor Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Emisyon Seviyesi | Stage IIIA | Stage IIIA |
Nominal Motor Gücü (HP) | 55 | 65 |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | 3 / Turbo Intercooler |
Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 2,9 |
Maksimum Tork (Nm) | 220 | 260 |
Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 | 1500 |
Hava Filtresi Tipi | Kuru | Kuru |
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 65 | 65 |
Transmisyon Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Dişli Kutusu Tipi | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli |
Vites Seçeneği | 8 İleri - 8 Geri | 8 İleri - 8 Geri |
İleri - Geri Mekik Kolu | Mekanik | Mekanik |
Çift Çeker Kumandası | Mekanik | Mekanik |
Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik |
Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik |
Kuyruk Mili Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Tipi | Bağımsız | Bağımsız |
Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik |
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri | Standart | Standart |
Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 - 540E | 540 - 540E |
Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 1938 | 1938 |
Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1450 | 1450 |
Hidrolik Sistem Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Lift Otomatik | Standart | Standart |
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 |
Ağırlıklar Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 6X20 | 6X20 |
Toplam Arka Ağırlık 24'' Jant (adetxkg) | 4x35 | 4x35 |
Toplam Arka Ağırlık 28'' Jant (adetxkg) | 4x50 | 4x50 |
Yüksüz Kütle (kg) | 2450 | 2450 |
Lastik Opsiyonları (4WD) Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R16 | 280/70R16 |
1. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R24 | 380/70R24 |
2. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R20 | 280/70R20 |
2. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R28 | 380/70R28 |